Menu - Clubes

1ª Divisão: América - Americano - Bangu - Boavista - Duque de Caxias - Friburguense - Macaé - Madureira - Olaria - Resende - Tigres - Volta Redonda
2ª Divisão: Angra dos Reis - Artsul - Bonsucesso - Cabofriense - Céres - CFZ - Fênix - Goytacaz - Itaperuna - Mesquita - Nova Iguaçu - Portuguesa - Profute - Quissamã - Rio das Ostras - Sampaio Corrêa - São Cristóvão - Sendas
3ª Divisão: AD Itaboraí - América de Três Rios - Atlético Rio - Barcelona - Barra Mansa - Bela Vista - Bréscia - Campo Grande - Canto do Rio - Castelo Branco - CF Rio de Janeiro - Duquecaxiense - Esprof - Futuro Bem Próximo - Heliópolis - Juventus - Kaiserburg - Leme - Mangaratibense - Marinho - Nilópolis - Nova Cidade - Paraíba do Sul - Rio-São Paulo - Associação Riostrense - Rubro - São João da Barra - Serra Macaense - Tanguá - Três Rios - União Central - Vassouras - Villa Rio

- Licenciados:
2ª Divisão: Aperibeense - Cardoso Moreira - Estácio - Floresta - Guanabara - Miguel Couto - Rio Branco - Teresópolis
3ª Divisão: Arraial do Cabo - Casimiro de Abreu - Condor - Deportivo La Coruña Brasil - Entrerriense - Italva - Paduano - Real Angra - Rio Bonito - Riostrense EC - Santa Cruz - São José - Semeando Cidadania - Serrano - Tomazinho - União de Marechal Hermes - Várzea
Outros: Anchieta - Apollo - Barra (Teresópolis) - Barra da Tijuca - Bayer - Cachoeiras - Central (Barra do Piraí) - Coelho da Rocha - Colúmbia - Cosmos - Diana - Everest - Faissal - Iguaçu - Japeri - Lucas - Maricá - Miguel de Vassouras - Nova Friburgo - Pavunense - EC Resende - Royal - Rodoviário - Saquarema - Teresópolis EC - Tupy (Paracambi) - União Nacional - Vera Cruz

terça-feira, 15 de setembro de 2009

Quem vai para o Grupo da Morte?

  • Tabela que leva em consideração o índice técnico dos 20 clubes da Segundona, depois do final da 16ª rodada. Os seis clubes com o pior índice técnico, disputam o Grupo da Morte.

Time ------------ Jogos - Pontos - Gols - Pontos/jogo - Gols/jogo - Índice Técnico

América ----------- 16 ------- 36 ----- 35 ------- 2,25 --------- 2,1875 --------- 4,4375
Bonsucesso ------- 16 ------- 26 ----- 30 ------- 1,625 --------- 1,875 --------- 3,50
Sendas ------------ 16 ------- 29 ----- 26 ------- 1,8125 --------- 1,625 --------- 3,4375
Olaria ------------- 16 ------- 30 ----- 25 ------- 1,875 --------- 1,5625 --------- 3,4375
Riostrense -------- 16 ------- 25 ----- 27 ------- 1,5625 --------- 1,6875 --------- 3,25
Nova Iguaçu ----- 16 ------- 30 ----- 22 ------- 1,875 --------- 1,375 --------- 3,25
Quissamã --------- 16 ------- 26 ----- 25 ------- 1,625 --------- 1,5625 --------- 3,1875
Goytacaz --------- 16 ------- 27 ------- 23 ------- 1,6875 --------- 1,4375 --------- 3,125
Artsul ------------- 16 ------- 25 ------ 20 ------- 1,5625 --------- 1,25 --------- 2,8125
Portuguesa ------- 16 ------- 27 ----- 18 ------- 1,6875 --------- 1,125 --------- 2,8125
CFZ --------------- 16 -------- 18 ------ 17 ------- 1,125 --------- 1,0625 --------- 2,1875
Cardoso Moreira 16 ------- 18 ------ 14 ------- 1,125 --------- 0,875 --------- 2,00
Profute ------------ 16 ------- 15 ------ 17 ------- 0,9375 --------- 1,0625 --------- 2,00
Miguel Couto ---- 16 ------- 15 ------ 16 ------- 0,9375 --------- 1,00 --------- 1,9375
São Cristóvão --- 16 -------- 16 ------ 13 ------- 1,00 --------- 0,8125 --------- 1,8125
Villa Rio ---------- 16 ------- 14 ------ 13 ------- 0,875 --------- 0,8125 --------- 1,6875
Bréscia ------------ 16 ------- 12 ------ 15 ------- 0,75 --------- 0,9375 --------- 1,6875
Campo Grande - 16 -------- 10 ------ 14 ------- 0,625 --------- 0,875 --------- 1,50
Aperibeense ----- 16 ------- 9 ------- 14 ------- 0,5625 --------- 0,875 --------- 1,4375
Angra dos Reis -- 16 ------- 1 ----- 19 ------- 0,0625 --------- 1,1875 --------- 1,25

Nenhum comentário: